U.S. patents available from 1976 to present.
U.S. patent applications available from 2005 to present.

Icon_funbox Bizarre Patents

Patent No. 6637829

Decorative Jeweled Wheel Cover

An improved wheel is provided wherein decorative items such as gem stones are embedded in either the wheel surface, a special mounting section attached to the wheel surface, or to a spoke strap that wraps around each spoke and positions embedded gem stones on the outside surface of the spoke.

Newsletter  PatentStorm News

Make the Most of Our Site

See this month's Top Inventors and Most Cited Patents.

Stay on top of the latest innovations by subscribing to an RSS feed.

Registered users: Manage your profile.

 

Patent Publication Dates for 2002


View all years

January
SunMonTueWedThuFriSat
   1 2 3 4 5
6 78 9 10 11 12
13 1415 16 17 18 19
20 2122 23 24 25 26
27 2829 30 31    
             
February
SunMonTueWedThuFriSat
          1 2
3 45 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24 2526 27 28    
             
March
SunMonTueWedThuFriSat
          1 2
3 45 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
31            
April
SunMonTueWedThuFriSat
  12 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 2223 24 25 26 27
28 2930        
             
May
SunMonTueWedThuFriSat
      1 2 3 4
5 67 8 9 10 11
12 1314 15 16 17 18
19 2021 22 23 24 25
26 2728 29 30 31  
             
June
SunMonTueWedThuFriSat
            1
2 34 5 6 7 8
9 1011 12 13 14 15
16 1718 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30            
July
SunMonTueWedThuFriSat
  12 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 2223 24 25 26 27
28 2930 31      
             
August
SunMonTueWedThuFriSat
        1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 1213 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
             
September
SunMonTueWedThuFriSat
1 23 4 5 6 7
8 910 11 12 13 14
15 1617 18 19 20 21
22 2324 25 26 27 28
29 30          
             
October
SunMonTueWedThuFriSat
   1 2 3 4 5
6 78 9 10 11 12
13 1415 16 17 18 19
20 2122 23 24 25 26
27 2829 30 31    
             
November
SunMonTueWedThuFriSat
          1 2
3 45 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
             
December
SunMonTueWedThuFriSat
1 23 4 5 6 7
8 910 11 12 13 14
15 1617 18 19 20 21
22 2324 25 26 27 28
29 3031        
             
 
Sign InRegister
Username  
Password   
forgot password?